| Calculate serial dilution using | Initial concentration and dilution factor |
| Stock solution name | |
| Diluent name | |
| Concentration of stock solution | mM |
| Serial dilution initial concentration | µM |
| Dilution factor | |
| Final volume of each dilution | µL |
| Number of dilutions | |
| Number of replicates (optional) |
| Dilution | Aldehyde standard Volume (µL) | Source | Dilution buffer Volume (µL) | Concentration (µM) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.5 | from 10 mM stock | 202.5 | 1000 |
| 2 | 75 | from dilution 1 | 150 | 333.3333 |
| 3 | 75 | from dilution 2 | 150 | 111.1111 |
| 4 | 75 | from dilution 3 | 150 | 37.037 |
| 5 | 75 | from dilution 4 | 150 | 12.3457 |
| 6 | 75 | from dilution 5 | 150 | 4.1152 |
| 7 | 75 | from dilution 6 | 150 | 1.3717 |
| Control | 0 | from Dilution buffer | 202.5 | 0 |
MLA | "Quest Calculate™ Serial Dilution Calculator and Planner." AAT Bioquest, Inc., 26 Aug. 2026, https://www.aatbio.com/tools/serial-dilution. | |
APA | AAT Bioquest, Inc. (2026, August 26). Quest Calculate™ Serial Dilution Calculator and Planner. AAT Bioquest. https://www.aatbio.com/tools/serial-dilution. | |
| BibTeX | EndNote | RefMan |
Calculate dilution factor given initial and final volumes
Solve for concentration or volume with a dilution
Generates a serial dilution protocol based on dilution factor or concentration range