| Calculate serial dilution using | Initial concentration and dilution factor |
| Stock solution name | |
| Diluent name | |
| Concentration of stock solution | mU / mL |
| Serial dilution initial concentration | mU / mL |
| Dilution factor | |
| Final volume of each dilution | mL |
| Number of dilutions | |
| Number of replicates (optional) |
| Dilution | Acetylcholinesterase standard Volume (mL) | Source | Assay buffer Volume (mL) | Concentration (mU / mL) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | from 1 U / mL stock | 0 | 1000 |
| 2 | 75 | from dilution 1 | 150 | 333.3333 |
| 3 | 75 | from dilution 2 | 150 | 111.1111 |
| 4 | 75 | from dilution 3 | 150 | 37.037 |
| 5 | 75 | from dilution 4 | 150 | 12.3457 |
| 6 | 75 | from dilution 5 | 150 | 4.1152 |
| 7 | 75 | from dilution 6 | 150 | 1.3717 |
| Control | 0 | from Assay buffer | 0 | 0 |
MLA | "Quest Calculate™ Serial Dilution Calculator and Planner." AAT Bioquest, Inc., 26 Aug. 2026, https://www.aatbio.com/tools/serial-dilution. | |
APA | AAT Bioquest, Inc. (2026, August 26). Quest Calculate™ Serial Dilution Calculator and Planner. AAT Bioquest. https://www.aatbio.com/tools/serial-dilution. | |
| BibTeX | EndNote | RefMan |
Calculate dilution factor given initial and final volumes
Solve for concentration or volume with a dilution
Generates a serial dilution protocol based on dilution factor or concentration range