| Calculate serial dilution using | Initial concentration and dilution factor |
| Stock solution name | |
| Diluent name | |
| Concentration of stock solution | U / mL |
| Serial dilution initial concentration | U / mL |
| Dilution factor | |
| Final volume of each dilution | L |
| Number of dilutions | |
| Number of replicates (optional) |
| Dilution | Acidic sphingomyelinase standard Volume (L) | Source | 20 mM sodium acetate buffer Volume (L) | Concentration (U / mL) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | from 10 U / mL stock | 0 | 10 |
| 2 | 150 | from dilution 1 | 150 | 5 |
| 3 | 150 | from dilution 2 | 150 | 2.5 |
| 4 | 150 | from dilution 3 | 150 | 1.25 |
| 5 | 150 | from dilution 4 | 150 | 0.625 |
| 6 | 150 | from dilution 5 | 150 | 0.3125 |
| 7 | 150 | from dilution 6 | 150 | 0.15625 |
| Control | 0 | from 20 mM sodium acetate buffer | 0 | 0 |
MLA | "Quest Calculate™ Serial Dilution Calculator and Planner." AAT Bioquest, Inc., 2 Sep. 2026, https://www.aatbio.com/tools/serial-dilution. | |
APA | AAT Bioquest, Inc. (2026, September 2). Quest Calculate™ Serial Dilution Calculator and Planner. AAT Bioquest. https://www.aatbio.com/tools/serial-dilution. | |
| BibTeX | EndNote | RefMan |
Calculate dilution factor given initial and final volumes
Solve for concentration or volume with a dilution
Generates a serial dilution protocol based on dilution factor or concentration range