| Calculate serial dilution using | Initial concentration and dilution factor |
| Stock solution name | |
| Diluent name | |
| Concentration of stock solution | µg / mL |
| Serial dilution initial concentration | µg / mL |
| Dilution factor | |
| Final volume of each dilution | µL |
| Number of dilutions | |
| Number of replicates (optional) |
| Dilution | Lysyl Oxidase standard Volume (µL) | Source | PBS with 0 1 BSA Volume (µL) | Concentration (µg / mL) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | from 300 µg / mL stock | 296 | 4 |
| 2 | 150 | from dilution 1 | 150 | 2 |
| 3 | 150 | from dilution 2 | 150 | 1 |
| 4 | 150 | from dilution 3 | 150 | 0.5 |
| 5 | 150 | from dilution 4 | 150 | 0.25 |
| 6 | 150 | from dilution 5 | 150 | 0.125 |
| 7 | 150 | from dilution 6 | 150 | 0.0625 |
| Control | 0 | from PBS with 0 1 BSA | 296 | 0 |
MLA | "Quest Calculate™ Serial Dilution Calculator and Planner." AAT Bioquest, Inc., 27 Aug. 2026, https://www.aatbio.com/tools/serial-dilution. | |
APA | AAT Bioquest, Inc. (2026, August 27). Quest Calculate™ Serial Dilution Calculator and Planner. AAT Bioquest. https://www.aatbio.com/tools/serial-dilution. | |
| BibTeX | EndNote | RefMan |
Calculate dilution factor given initial and final volumes
Solve for concentration or volume with a dilution
Generates a serial dilution protocol based on dilution factor or concentration range