| Calculate serial dilution using | Initial concentration and dilution factor |
| Stock solution name | |
| Diluent name | |
| Concentration of stock solution | µM |
| Serial dilution initial concentration | µM |
| Dilution factor | |
| Final volume of each dilution | µL |
| Number of dilutions | |
| Number of replicates (optional) |
| Dilution | NADH standard Volume (µL) | Source | PBS buffer Volume (µL) | Concentration (µM) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | from 30 µM stock | 100 | 10 |
| 2 | 50 | from dilution 1 | 100 | 3.3333 |
| 3 | 50 | from dilution 2 | 100 | 1.1111 |
| 4 | 50 | from dilution 3 | 100 | 0.37037 |
| 5 | 50 | from dilution 4 | 100 | 0.12346 |
| 6 | 50 | from dilution 5 | 100 | 0.041152 |
| 7 | 50 | from dilution 6 | 100 | 0.013717 |
| Control | 0 | from PBS buffer | 100 | 0 |
MLA | "Quest Calculate™ Serial Dilution Calculator and Planner." AAT Bioquest, Inc., 2 Sep. 2026, https://www.aatbio.com/tools/serial-dilution. | |
APA | AAT Bioquest, Inc. (2026, September 2). Quest Calculate™ Serial Dilution Calculator and Planner. AAT Bioquest. https://www.aatbio.com/tools/serial-dilution. | |
| BibTeX | EndNote | RefMan |
Calculate dilution factor given initial and final volumes
Solve for concentration or volume with a dilution
Generates a serial dilution protocol based on dilution factor or concentration range