| Calculate serial dilution using | Initial concentration and dilution factor |
| Stock solution name | |
| Diluent name | |
| Concentration of stock solution | mM |
| Serial dilution initial concentration | µM |
| Dilution factor | |
| Final volume of each dilution | µL |
| Number of dilutions | |
| Number of replicates (optional) |
| Dilution | NADH standard Volume (µL) | Source | 1X PBS buffer Volume (µL) | Concentration (µM) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | from 1 mM stock | 180 | 100 |
| 2 | 100 | from dilution 1 | 100 | 50 |
| 3 | 100 | from dilution 2 | 100 | 25 |
| 4 | 100 | from dilution 3 | 100 | 12.5 |
| 5 | 100 | from dilution 4 | 100 | 6.25 |
| 6 | 100 | from dilution 5 | 100 | 3.125 |
| 7 | 100 | from dilution 6 | 100 | 1.5625 |
| Control | 0 | from 1X PBS buffer | 180 | 0 |
MLA | "Quest Calculate™ Serial Dilution Calculator and Planner." AAT Bioquest, Inc., 8 Sep. 2026, https://www.aatbio.com/tools/serial-dilution. | |
APA | AAT Bioquest, Inc. (2026, September 8). Quest Calculate™ Serial Dilution Calculator and Planner. AAT Bioquest. https://www.aatbio.com/tools/serial-dilution. | |
| BibTeX | EndNote | RefMan |
Calculate dilution factor given initial and final volumes
Solve for concentration or volume with a dilution
Generates a serial dilution protocol based on dilution factor or concentration range