| Calculate serial dilution using | Initial concentration and dilution factor |
| Stock solution name | |
| Diluent name | |
| Concentration of stock solution | mM |
| Serial dilution initial concentration | mM |
| Dilution factor | |
| Final volume of each dilution | mL |
| Number of dilutions | |
| Number of replicates (optional) |
| Dilution | Trolox standard Volume (mL) | Source | Assay buffer Volume (mL) | Concentration (mM) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 | from 100 mM stock | 138.6 | 1 |
| 2 | 70 | from dilution 1 | 70 | 0.5 |
| 3 | 70 | from dilution 2 | 70 | 0.25 |
| 4 | 70 | from dilution 3 | 70 | 0.125 |
| 5 | 70 | from dilution 4 | 70 | 0.0625 |
| 6 | 70 | from dilution 5 | 70 | 0.03125 |
| 7 | 70 | from dilution 6 | 70 | 0.015625 |
| Control | 0 | from Assay buffer | 138.6 | 0 |
MLA | "Quest Calculate™ Serial Dilution Calculator and Planner." AAT Bioquest, Inc., 22 Sep. 2026, https://www.aatbio.com/tools/serial-dilution. | |
APA | AAT Bioquest, Inc. (2026, September 22). Quest Calculate™ Serial Dilution Calculator and Planner. AAT Bioquest. https://www.aatbio.com/tools/serial-dilution. | |
| BibTeX | EndNote | RefMan |
Calculate dilution factor given initial and final volumes
Solve for concentration or volume with a dilution
Generates a serial dilution protocol based on dilution factor or concentration range