| Calculate serial dilution using | Initial concentration and dilution factor |
| Stock solution name | |
| Diluent name | |
| Concentration of stock solution | mM |
| Serial dilution initial concentration | µM |
| Dilution factor | |
| Final volume of each dilution | µL |
| Number of dilutions | |
| Number of replicates (optional) |
| Dilution | ATP standard Volume (µL) | Source | Assay buffer Volume (µL) | Concentration (µM) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.7778 | from 1 mM stock | 275 | 10 |
| 2 | 27.7778 | from dilution 1 | 250 | 1 |
| 3 | 27.7778 | from dilution 2 | 250 | 0.1 |
| 4 | 27.7778 | from dilution 3 | 250 | 0.01 |
| 5 | 27.7778 | from dilution 4 | 250 | 0.001 |
| 6 | 27.7778 | from dilution 5 | 250 | 0.0001 |
| 7 | 27.7778 | from dilution 6 | 250 | 0.00001 |
| Control | 0 | from Assay buffer | 275 | 0 |
MLA | "Quest Calculate™ Serial Dilution Calculator and Planner." AAT Bioquest, Inc., 14 Sep. 2026, https://www.aatbio.com/tools/serial-dilution. | |
APA | AAT Bioquest, Inc. (2026, September 14). Quest Calculate™ Serial Dilution Calculator and Planner. AAT Bioquest. https://www.aatbio.com/tools/serial-dilution. | |
| BibTeX | EndNote | RefMan |
Calculate dilution factor given initial and final volumes
Solve for concentration or volume with a dilution
Generates a serial dilution protocol based on dilution factor or concentration range