| Calculate serial dilution using | Initial concentration and dilution factor |
| Stock solution name | |
| Diluent name | |
| Concentration of stock solution | µM |
| Serial dilution initial concentration | µM |
| Dilution factor | |
| Final volume of each dilution | µL |
| Number of dilutions | |
| Number of replicates (optional) |
| Dilution | Phosphate standard Volume (µL) | Source | H2O or enzyme reaction buffer Volume (µL) | Concentration (µM) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | from 50 µM stock | 0 | 50 |
| 2 | 130 | from dilution 1 | 130 | 25 |
| 3 | 130 | from dilution 2 | 130 | 12.5 |
| 4 | 130 | from dilution 3 | 130 | 6.25 |
| 5 | 130 | from dilution 4 | 130 | 3.125 |
| 6 | 130 | from dilution 5 | 130 | 1.5625 |
| 7 | 130 | from dilution 6 | 130 | 0.78125 |
| Control | 0 | from H2O or enzyme reaction buffer | 0 | 0 |
MLA | "Quest Calculate™ Serial Dilution Calculator and Planner." AAT Bioquest, Inc., 26 Aug. 2026, https://www.aatbio.com/tools/serial-dilution. | |
APA | AAT Bioquest, Inc. (2026, August 26). Quest Calculate™ Serial Dilution Calculator and Planner. AAT Bioquest. https://www.aatbio.com/tools/serial-dilution. | |
| BibTeX | EndNote | RefMan |
Calculate dilution factor given initial and final volumes
Solve for concentration or volume with a dilution
Generates a serial dilution protocol based on dilution factor or concentration range