| Calculate serial dilution using | Initial concentration and dilution factor |
| Stock solution name | |
| Diluent name | |
| Concentration of stock solution | mM |
| Serial dilution initial concentration | nM |
| Dilution factor | |
| Final volume of each dilution | nL |
| Number of dilutions | |
| Number of replicates (optional) |
| Dilution | cAMP standard Volume (nL) | Source | Diluent buffer Volume (nL) | Concentration (nM) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.24 | from 1 mM stock | 197.76 | 11200 |
| 2 | 50 | from dilution 1 | 150 | 2800 |
| 3 | 50 | from dilution 2 | 150 | 700 |
| 4 | 50 | from dilution 3 | 150 | 175 |
| 5 | 50 | from dilution 4 | 150 | 43.75 |
| 6 | 50 | from dilution 5 | 150 | 10.9375 |
| 7 | 50 | from dilution 6 | 150 | 2.7344 |
| Control | 0 | from Diluent buffer | 197.76 | 0 |
MLA | "Quest Calculate™ Serial Dilution Calculator and Planner." AAT Bioquest, Inc., 26 Aug. 2026, https://www.aatbio.com/tools/serial-dilution. | |
APA | AAT Bioquest, Inc. (2026, August 26). Quest Calculate™ Serial Dilution Calculator and Planner. AAT Bioquest. https://www.aatbio.com/tools/serial-dilution. | |
| BibTeX | EndNote | RefMan |
Calculate dilution factor given initial and final volumes
Solve for concentration or volume with a dilution
Generates a serial dilution protocol based on dilution factor or concentration range