| Calculate serial dilution using | Initial concentration and dilution factor |
| Stock solution name | |
| Diluent name | |
| Concentration of stock solution | µM |
| Serial dilution initial concentration | µM |
| Dilution factor | |
| Final volume of each dilution | µL |
| Number of dilutions | |
| Number of replicates (optional) |
| Dilution | Choline standard Volume (µL) | Source | Assay buffer Volume (µL) | Concentration (µM) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | from 30 µM stock | 150 | 10 |
| 2 | 75 | from dilution 1 | 150 | 3.3333 |
| 3 | 75 | from dilution 2 | 150 | 1.1111 |
| 4 | 75 | from dilution 3 | 150 | 0.37037 |
| 5 | 75 | from dilution 4 | 150 | 0.12346 |
| 6 | 75 | from dilution 5 | 150 | 0.041152 |
| 7 | 75 | from dilution 6 | 150 | 0.013717 |
| Control | 0 | from Assay buffer | 150 | 0 |
MLA | "Quest Calculate™ Serial Dilution Calculator and Planner." AAT Bioquest, Inc., 26 Aug. 2026, https://www.aatbio.com/tools/serial-dilution. | |
APA | AAT Bioquest, Inc. (2026, August 26). Quest Calculate™ Serial Dilution Calculator and Planner. AAT Bioquest. https://www.aatbio.com/tools/serial-dilution. | |
| BibTeX | EndNote | RefMan |
Calculate dilution factor given initial and final volumes
Solve for concentration or volume with a dilution
Generates a serial dilution protocol based on dilution factor or concentration range