Classic Single Wavelength Fluorescent Calcium Indicators
Cat No. ▲ ▼ | Product Name ▲ ▼ | Ex (nm) ▲ ▼ | Em (nm) ▲ ▼ | Kd ▲ ▼ | Unit Size ▲ ▼ |
20500 | Cal Green™ 1, hexapotassium salt | 506 | 531 | 190 nM | 10x50 ug |
20501 | Cal Green™ 1, AM [Equivalent to Calcium Green-1, AM] | 506 | 531 | 190 nM | 10x50 ug |
21011 | Fluo-3, AM *UltraPure grade* *CAS 121714-22-5* | 506 | 526 | 390 nM | 1 mg |
21018 | Fluo-3, pentaammonium salt | 506 | 526 | 390 nM | 1 mg |
21017 | Fluo-3, pentapotassium salt | 506 | 526 | 390 nM | 1 mg |
21016 | Fluo-3, pentasodium salt | 506 | 526 | 390 nM | 1 mg |
21064 | Rhod-2, AM *UltraPure Grade* *CAS#: 145037-81-6* | 549 | 578 | 570 nM | 20x50 ug |
21067 | Rhod-2, tripotassium salt | 549 | 578 | 570 nM | 1 mg |
21068 | Rhod-2, trisodium salt | 549 | 578 | 570 nM | 1 mg |
21070 | Rhod-5N, AM | 551 | 577 | 0.3 mM | 1 mg |
References
This online tool may be cited as follows
MLA | "Quest Database™ Classic Single Wavelength Fluorescent Calcium Indicators." AAT Bioquest, Inc., 11 May. 2025, https://www.aatbio.com/data-sets/classic-single-wavelength-fluorescent-calcium-indicators. | |
APA | AAT Bioquest, Inc. (2025, May 11). Quest Database™ Classic Single Wavelength Fluorescent Calcium Indicators. AAT Bioquest. https://www.aatbio.com/data-sets/classic-single-wavelength-fluorescent-calcium-indicators. | |
BibTeX | EndNote | RefMan |