Available unconjugated purified CD monoclonal antibodies.
Antibody ▲ ▼ | Clone ▲ ▼ | Unit Size ▲ ▼ | Cat No. ▲ ▼ |
Anti-human CD1 Antibody | HI149 | 100 µg | 10010000 |
Anti-human CD2 Antibody | HIT11 | 100 µg | 10020000 |
Anti-human CD2 Antibody | RPA-2.10 | 100 µg | 10021000 |
Anti-human CD3 Antibody | HIT3a | 100 µg | 10030000 |
Anti-human CD3 Antibody | HIT3b | 100 µg | 10031000 |
Anti-human CD3 Antibody | OKT-3 | 100 µg | 10034000 |
Anti-human CD3 Antibody | SK7 | 100 µg | 10033000 |
Anti-human CD3 Antibody | UCHT1 | 100 µg | 10032000 |
Anti-human CD4 Antibody | RPA-T4 | 100 µg | 10041000 |
Anti-human CD4 Antibody | HIT4a | 100 µg | 10040000 |
References
This online tool may be cited as follows
MLA | "Quest Database™ Available unconjugated purified CD monoclonal antibodies.." AAT Bioquest, Inc., 15 Jul. 2025, https://www.aatbio.com/data-sets/available-unconjugated-purified-cd-monoclonal-antibodies. | |
APA | AAT Bioquest, Inc. (2025, July 15). Quest Database™ Available unconjugated purified CD monoclonal antibodies.. AAT Bioquest. https://www.aatbio.com/data-sets/available-unconjugated-purified-cd-monoclonal-antibodies. | |
BibTeX | EndNote | RefMan |