Click Chemistry Reagents
Cat# ▲ ▼ | Product Name ▲ ▼ | Unit Size ▲ ▼ |
12643 | 10XHis alkyne | 1 mg |
12642 | 10XHis azide | 1 mg |
20332 | 2',3'-cGAMP azide | 100 µg |
132 | 5-FAM Alkyne | 10 mg |
131 | 5-FAM Azide | 10 mg |
487 | 5-TAMRA alkyne | 5 mg |
486 | 5-TAMRA azide | 5 mg |
134 | 6-FAM Alkyne | 10 mg |
133 | 6-FAM Azide | 10 mg |
241 | 6-HEX alkyne | 5 mg |
240 | 6-HEX azide | 5 mg |
249 | 6-JOE alkyne | 5 mg |
248 | 6-JOE azide | 5 mg |
216 | 6-NED alkyne | 1 mg |
217 | 6-NED azide | 1 mg |
236 | 6-OG488 Azide | 1 mg |
495 | 6-ROX alkyne | 5 mg |
494 | 6-ROX azide | 5 mg |
491 | 6-TAMRA alkyne | 5 mg |
490 | 6-TAMRA azide | 5 mg |
245 | 6-TET alkyne | 5 mg |
244 | 6-TET azide | 5 mg |
220 | 6-VIC Alkyne | 1 mg |
219 | 6-VIC Azide | 1 mg |
12629 | 6XHis alkyne | 1 mg |
12628 | 6XHis azide | 1 mg |
12623 | 6XHis-DBCO Conjugate | 1 mg |
6214 | Alkynyl-dT-Phosphoramidite | 50 umoles |
6215 | Alkynyl-dT-Phosphoramidite | 100 umoles |
507 | AMCA Alkyne | 1 mg |
508 | AMCA Azide | 1 mg |
6216 | Azido-dT Phosphoramidite | 50 umoles |
6217 | Azido-dT Phosphoramidite | 100 umoles |
4535 | Azido-PEG4-NHS | 100 umoles |
2414 | AzoDye-1 Alkyne | 1 mg |
2412 | AzoDye-1 Azide | 1 mg |
2415 | AzoDye-1 PEG10 Alkyne | 1 mg |
2413 | AzoDye-1-PEG10-Azide | 1 mg |
2434 | AzoDye-2 Alkyne | 1 mg |
2432 | AzoDye-2 Azide | 1 mg |
2431 | AzoDye-2 C2 Azide | 1 mg |
2435 | AzoDye-2 PEG10 Alkyne | 1 mg |
2433 | AzoDye-2-PEG10 Azide | 1 mg |
2484 | AzoDye-3 Alkyne | 1 mg |
2482 | AzoDye-3 Azide | 1 mg |
2485 | AzoDye-3 PEG10 Alkyne | 1 mg |
2483 | AzoDye-3 PEG10 Azide | 1 mg |
12568 | BG Azide | 1 mg |
12569 | BG Alkyne | 1 mg |
3021 | Biotin Alkyne *CAS 773888-45-2* | 5 mg |
3023 | Biotin Azide | 5 mg |
3020 | Biotin C2 Azide | 5 mg |
3019 | Biotin-PEG3-azide *CAS 875770-34-6* | 5 mg |
3018 | Biotin PEG 4 Alkyne | 5 mg |
20614 | Cal-520® alkyne | 100 µg |
20613 | Cal-520® azide | 100 µg |
20643 | Calbryte™-520XL azide | 1 mg |
6910 | CDPI3 Alkyne [Minor Groove Binder Alkyne] | 1 mg |
6909 | CDPI3 Azide [Minor Groove Binder Azide] | 1 mg |
903 | Cy3.5 tetrazine | 1 mg |
1896 | Cy5 tertrazine [Cy5 tertrazine] | 1 mg |
904 | Cy5.5 tetrazine | 1 mg |
905 | Cy7 tetrazine | 1 mg |
944 | Cy3B alkyne | 1 mg |
943 | Cy3B azide | 1 mg |
982 | Cyanine 3.5 alkyne [equivalent to Cy3.5® alkyne] | 1 mg |
980 | Cyanine 3.5 azide [equivalent to Cy3.5® azide] | 1 mg |
144 | Cyanine 3 alkyne [equivalent to Cy3® alkyne] | 1 mg |
143 | Cyanine 3 azide [equivalent to Cy3® azide] | 1 mg |
179 | Cyanine 5.5 alkyne [equivalent to Cy5.5® alkyne] | 1 mg |
178 | Cyanine 5.5 azide [equivalent to Cy5.5® azide] | 1 mg |
154 | Cyanine 5 alkyne [equivalent to Cy5® alkyne] | 1 mg |
153 | Cyanine 5 azide [equivalent to Cy5® azide] | 1 mg |
164 | Cyanine 7 alkyne [equivalent to Cy7® alkyne] | 1 mg |
163 | Cyanine 7 azide [equivalent to Cy7® azide] | 1 mg |
4534 | DBCO PEG4 Amine | 25 mg |
50662 | Diazepam azide | 1 mg |
50663 | Diazepam alkyne | 1 mg |
3505 | Digoxigenin alkyne | 1 mg |
3504 | Digoxigenin azide | 1 mg |
17673 | Hoechst 33342 alkyne | 1 mg |
17674 | Hoechst 33342 azide | 1 mg |
986 | ICG alkyne | 1 mg |
985 | ICG azide | 1 mg |
1094 | iFluor™ 405 azide | 1 mg |
999 | iFluor® 488 alkyne | 1 mg |
1000 | iFluor® 488 azide | 1 mg |
1092 | iFluor® 555 alkyne | 1 mg |
1093 | iFluor® 555 azide | 1 mg |
1090 | iFluor® 647 alkyne | 1 mg |
1091 | iFluor® 647 azide | 1 mg |
1365 | iFluor™ 790 Alkyne | 1 mg |
1363 | iFluor™ 790 Azide | 1 mg |
20342 | IP1 Azide | 100 ug |
20343 | IP1 Alkyne | 100 ug |
50653 | Medetomidine Alkyne | 1 mg |
50652 | Medetomidine Azide | 1 mg |
833 | Methylene Blue Alkyne | 1 mg |
832 | Methylene Blue Azide | 1 mg |
1690 | mFluor™ Violet 450 Azide | 1 mg |
12605 | NTA Azide | 1 mg |
12606 | NTA Alkyne | 1 mg |
39058 | Psoralen MOP Alkyne | 1 mg |
39057 | Psoralen MOP Azide | 1 mg |
39063 | Psoralen TMP Alkyne | 1 mg |
39062 | Psoralen TMP Azide | 1 mg |
3404 | ReadiLeave™ Reversible Biotin Alkyne | 1 mg |
3403 | ReadiLeave™ Reversible Biotin Azide | 1 mg |
16883 | ReadiUse™ Preactivated Streptavidin Azide | 1 mg |
16884 | ReadiUse™ Preactivated Streptavidin Alkyne | 1 mg |
21126 | Rhod-4™ alkyne | 100 µg |
21125 | Rhod-4™ azide | 100 µg |
39005 | SDA alkyne | 1 mg |
39004 | SDA azide | 1 mg |
485 | Texas Red® alkyne *Single Isomer* | 5 mg |
484 | Texas Red® azide *Single Isomer* | 5 mg |
2237 | Tide Fluor™ 1 alkyne [TF1 alkyne] | 5 mg |
2236 | Tide Fluor™ 1 azide [TF1 azide] | 5 mg |
2253 | Tide Fluor™ 2 alkyne [TF2 alkyne] | 1 mg |
2252 | Tide Fluor™ 2 azide [TF2 azide] | 1 mg |
2255 | Tide Fluor™ 3 alkyne [TF3 alkyne] | 1 mg |
2254 | Tide Fluor™ 3 azide [TF3 azide] | 1 mg |
2301 | Tide Fluor™ 4 alkyne [TF4 alkyne] | 1 mg |
2300 | Tide Fluor™ 4 azide [TF4 azide] | 1 mg |
2276 | Tide Fluor™ 5WS alkyne [TF5WS alkyne] | 1 mg |
2275 | Tide Fluor™ 5WS azide [TF5WS azide] | 1 mg |
2303 | Tide Fluor™ 6WS alkyne [TF6WS alkyne] | 1 mg |
2302 | Tide Fluor™ 6WS azide [TF6WS azide] | 1 mg |
2305 | Tide Fluor™ 7WS alkyne [TF7WS alkyne] | 1 mg |
2304 | Tide Fluor™ 7WS azide [TF7WS azide] | 1 mg |
2307 | Tide Fluor™ 8WS alkyne [TF8WS alkyne] *Near Infrared Emission* | 1 mg |
2306 | Tide Fluor™ 8WS azide [TF8WS azide] *Near Infrared Emission* | 1 mg |
2189 | Tide Quencher™ 1 alkyne [TQ1 alkyne] | 5 mg |
2188 | Tide Quencher™ 1 azide [TQ1 azide] | 5 mg |
2212 | Tide Quencher™ 2 alkyne [TQ2 alkyne] | 5 mg |
2211 | Tide Quencher™ 2 azide [TQ2 azide] | 5 mg |
2213 | Tide Quencher™ 2WS alkyne [TQ2WS alkyne] | 1 mg |
2232 | Tide Quencher™ 3 alkyne [TQ3 alkyne] | 5 mg |
2231 | Tide Quencher™ 3 azide [TQ3 azide] | 5 mg |
2069 | Tide Quencher™ 4WS alkyne [TQ4WS alkyne] | 1 mg |
2068 | Tide Quencher™ 4WS azide [TQ4WS azide] | 1 mg |
2089 | Tide Quencher™ 5.1WS alkyne [TQ5.1WS alkyne] | 1 mg |
2088 | Tide Quencher™ 5.1WS azide [TQ5.1WS azide] | 1 mg |
2083 | Tide Quencher™ 5WS alkyne [TQ5WS alkyne] | 1 mg |
2082 | Tide Quencher™ 5WS azide [TQ5WS azide] | 1 mg |
2098 | Tide Quencher™ 6WS alkyne [TQ6WS alkyne] | 1 mg |
2097 | Tide Quencher™ 6WS azide [TQ6WS azide] | 1 mg |
2121 | Tide Quencher™ 7.1WS alkyne [TQ7.1WS alkyne] | 1 mg |
2120 | Tide Quencher™ 7.1WS azide [TQ7.1WS azide] | 1 mg |
2129 | Tide Quencher™ 7.2WS alkyne [TQ7.2WS alkyne] | 1 mg |
2128 | Tide Quencher™ 7.2WS azide [TQ7.2WS azide] | 1 mg |
2113 | Tide Quencher™ 7WS alkyne [TQ7WS alkyne] | 1 mg |
2112 | Tide Quencher™ 7WS azide [TQ7WS azide] | 1 mg |
2137 | Tide Quencher™ 8WS alkyne [TQ8WS alkyne] | 1 mg |
2136 | Tide Quencher™ 8WS azide [TQ8WS azide] | 1 mg |
1700 | XFD488 alkyne *Same Structure to Alexa Fluor™ 488 alkyne* | 1 mg |
1701 | XFD488 azide *Same Structure to Alexa Fluor™ 488 azide* | 1 mg |
1897 | XFD647 Alkyne | 1 mg |
1896 | XFD647 Azide | 1 mg |
1896 | XFD647 Azide | 1 mg |
Items per page: 1 - 10 of 160 ⟨⟩ |
References
This online tool may be cited as follows
MLA | "Quest Database™ Click Chemistry Reagents." AAT Bioquest, Inc., 1 Aug. 2025, https://www.aatbio.com/data-sets/click-chemistry-reagents. | |
APA | AAT Bioquest, Inc. (2025, August 1). Quest Database™ Click Chemistry Reagents. AAT Bioquest. https://www.aatbio.com/data-sets/click-chemistry-reagents. | |
BibTeX | EndNote | RefMan |